
Türkiye su arıtma sektörünün yenilikçi ve dinamik yüzü.
Bağlantı: 4" - 8".
Debi: 90 - 200 m3/h (25 - 56 lt/sn).
İşlem: Modüler, Tam Otomatik Ters Yıkamalı Diskli Filtrasyon Sistemi.
Uygulama Alanları: Kuyu, dere, göl, deniz suları, proses suyu,
soğutma suyu, ultra filtrasyon ön filtresi olarak, tarım sulama suyu.
Standart Özellikler:
• İstenen boyuttaki katıların hassas filtrasyonu.
• Bakım gerektirmeden uzun süre çalışır.
• Kolay işletme ve özel gereç gerektirmeden kolay bakım.
• Ters yıkama sırasında suyu kesmez.
• Maksimum İşletme Sıcaklığı 60º C.
Ek Özellikler:
• Ters yıkaması 15 - 20 saniyedir. Ters yıkama
sırasında az miktarda su atar. SU tasarrufu sağlar.
• Az bakım ister ve yedek filtre elemanı gerekmez.
• Filtre sistemi modülerdir ve kapasite artışına müsaittir.
![]() |
Teknik Bilgiler | 3 Birim | 4 Birim | 5 Birim | 6 Birim |
---|---|---|---|---|
Maksimum İşletme Basıncı | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
En Az Ters Yıkama Suyu Basıncı | 2.8 bar | 2.8 bar | 2.8 bar | 2.8 bar |
Maks.Debi (100 - 400 mikron) | 90 m3/h | 120 m3/h | 150 m3/h | 180 m3/h |
Maks.Debi (55 mikron) | 60 m3/h | 80 m3/h | 100 m3/h | 120 m3/h |
Maks.Debi (20 mikron) | 30 m3/h | 40 m3/h | 50 m3/h | 60 m3/h |
Filtre Yüzeyi | 5.280 cm² | 7.040 cm² | 8.800 cm² | 10.560 cm² |
Filtre Uzunluğu - L | 900 mm | 1.200 mm | 1.500 mm | 1.800 mm |
Filtre Yüksekliği - H | 1.220 mm | 1.220 mm | 1.220 mm | 1.220 mm |
Filtre Sistemi Genişliği | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
Ağırlık (çelik kolektörlü) | 160 kg | 185 kg | 223 kg | 320 kg |
Ağırlık (sentetik kolektörlü) | 120 kg | 150 kg | 180 kg | 240 kg |
Not: Filtre sisteminin kolektör yapısı ihtiyaca göre: Sentetik (polipropilen), epoksi kaplamalı çelik, paslanmaz çelik yapılabilir.
![]() |