
Türkiye su arıtma sektörünün yenilikçi ve dinamik yüzü.
Kolektör Boru Bağlantısı: 2" - 6".
Debi: 10 -120 m3/h (2,8 - 33 lt/sn).
İşlem: Modüler, Tam Otomatik Ters Yıkamalı Diskli Filtrasyon Sistemi.
Uygulama Alanları: Kuyu, dere, göl, deniz suları, proses suyu,
soğutma suyu, ultra filtrasyon ön filtresi olarak, tarım sulama suyu.
Standart Özellikler:
• İstenen boyuttaki katıların hassas filtrasyonu.
• Bakım gerektirmeden uzun süre çalışır.
• Kolay işletme ve özel gereç gerektirmeden kolay bakım.
• Ters yıkama sırasında suyu kesmez.
• Maksimum İşletme Sıcaklığı 60º C.
Ek Özellikler:
• Ters yıkaması 15 - 20 saniyedir. Ters yıkama
sırasında az miktarda su atar. SU tasarrufu sağlar.
• Az bakım ister ve yedek filtre elemanı gerekmez.
• Filtre sistemi modülerdir ve kapasite artışına müsaittir.
![]() |
Teknik Bilgiler | Kompakt | 2 Birim | 3 Birim | 4 Birim |
---|---|---|---|---|
Maksimum İşletme Basıncı | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
En Az Ters Yıkama Suyu Basıncı | 2.8 bar | 2.8 bar | 2.8 bar | 2.8 bar |
Maks.Debi (100 - 400 mikron) | 20 m3/h | 40 m3/h | 60 m3/h | 80 m3/h |
Maks.Debi (55 mikron) | 10 m3/h | 26 m3/h | 40 m3/h | 52 m3/h |
Maks.Debi (20 mikron) | 5 m3/h | 15 m3/h | 23 m3/h | 30 m3/h |
Filtre Yüzeyi | 880 cm² | 1.760 cm² | 2.640 cm² | 3.520 cm² |
Filtrenin Hacmi | 1.230 cm3 | 2.460 cm3 | 3.690 cm3 | 5.280 cm3 |
Filtre Uzunluğu - L | 694 mm | 545 mm | 800 mm | 1.145 mm |
Filtre Yüksekliği - H | 628 mm | 788 mm | 788 mm | 788 mm |
Filtre Sistemi Genişliği | 350 mm | 643 mm | 643 mm | 643 mm |
Ağırlık (çelik kolektörlü) | --- | 80 kg | 100 kg | 120 kg |
Ağırlık (sentetik kolektörlü) | 28 kg | 30 kg | 50 kg | 70 kg |
Not: Filtre sisteminin kolektör yapısı ihtiyaca göre: Sentetik (polipropilen), epoksi kaplamalı çelik, paslanmaz çelik yapılabilir.
![]() |